
產品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | CNtest/中檢維康 | 貨號 | QHZ201-ZY |
|---|---|---|---|
| 規格 | 25支/盒 | 供貨周期 | 現貨 |
| 主要用途 | 用于中藥、糧食、食品、飼料、堅果、植物油、調味品和酒類等樣品的檢測 | 應用領域 | 醫療衛生,食品/農產品,農林牧漁,制藥/生物制藥,綜合 |
Cntest-AZ 2合1免疫親合柱-中藥
(產品編號:QHZ201-ZY)
黃曲霉毒素/玉米赤霉烯酮2合1免疫復合親合柱-中藥專用柱
使用對象
CNtest免疫親和柱由中檢維康*自主開發的系列產品,廣泛地應用于中藥、糧食、食品、飼料、堅果、植物油、調味品和酒類等樣品的檢測,該方法具有操作簡單、準確性高,靈敏度高等特點。
CNtest-AZ 黃曲霉毒素和玉米赤霉烯酮2合1免疫親和柱-中藥柱是根據《中國藥典2020版-2351真菌毒素測定法》獨立開發的產品,它適用于藥典中AZ親和柱檢測方法。同時我們對部分檢測方法進行了優化,為大家提供更好的解決方案。
儲存條件
該親和柱保存在2-8 °C條件下,絕不能冷凍,保質期為18個月。建議在室溫(18-30°C)下使用。
| 中藥真菌毒素檢測親合柱和色譜柱等 | ||||
| 1 | QHZ103-ZY | CNTest 黃曲霉毒素總量親合柱-中藥,3ml(25支/盒) | ||
| 2 | QHZ105-ZY | CNTest玉米赤霉烯酮親合柱-中藥,3ml(25支/盒) | ||
| 3 | QHZ106-ZY | CNTest雜色曲霉素親合柱-中藥,3ml(25支/盒) | ||
| 4 | QHZ107-ZY | CNTest伏馬毒素親合柱-中藥,3ml(25支/盒) | ||
| 5 | QHZ108-ZY | CNTest T2毒素親合柱-中藥,3ml(25支/盒) | ||
| 6 | QHZ109-ZY | CNTest桔霉素親合柱-中藥,3ml(25支/盒) | ||
| 7 | QHZ111-ZY | CNTest嘔吐毒素親合柱-中藥,3ml(25支/盒) | ||
| 8 | QHZ112-ZY | CNTest赭曲霉毒素A親合柱-中藥,3ml(25支/盒) | ||
| 9 | QHZ201-ZY | CNTest AZ 黃曲霉毒素-玉米赤霉烯酮2合1親合柱,3ml(25支/盒) | ||
| 10 | QHZ202-ZY | CNTest AO 黃曲霉毒素-赭曲霉毒素A2合1親合柱,3ml,3ml(25支/盒) | ||
| 11 | QHZ203-ZY | CNTest AOZ 黃曲霉毒素-赭曲霉毒素A-玉米赤霉烯酮3合1親合柱,3ml(25支/盒) | ||
| 12 | QHZ204-ZY | CNTest ADOZ 黃曲霉毒素-嘔吐毒素-赭曲霉毒素A-玉米赤霉烯酮4合1親合柱,3ml(25支/盒) | ||
| 13 | QHZ208-ZY | CNtest ADOFTZ 黃曲霉毒素-嘔吐毒素-赭曲霉毒素A-伏馬毒素-T2毒素-玉米赤霉烯酮6合1親合柱-中藥 6ml (10支/盒) | ||
| 14 | SM228-ZY | CLOVER 228展清霉素固相凈化柱,5mL(25支/盒) | ||
| 15 | HLB0603 | CLOVER HLB固相凈化柱,3mL/60mg(25支/盒) | ||
| 16 | C546250-U | Cloversil Myco-C18, 5μm, 4.6×250mm真菌毒素色譜柱 | ||
| 17 | PHRED | 美國AURA光化學衍生器 | ||
| 16 | UVD | CLOVER 黃曲霉毒素分析用光化學衍生器 | ||
| 18 | ZJ0612 | 多功能泵流操作架(12位) | ||
| 19 | 31955C | 1.5um微纖微濾紙(100張/盒) | ||
| 20 | 34000 | 無熒光樣品管(250個/包) | ||
| 21 | ZJ3001 | 旋轉混合器(平板式,12個樣品) | ||
| 22 | HC-lxg-50ml-02 | 50ml離心管尖底(50個/包) | ||
產品咨詢
電話
微信掃一掃